2. Saar-Lor-Lux-Weihnachtsopen 2003 B-Gruppe

26. - 30. Dezember 2003 in Schwalbach/Elm

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Zölch,Andre   (3) - 4. Schampel,Arno   (3) 1-0  
2 7. Röhrig,Andreas   (3) - 3. Victor,Silver St   (2½) 0-1  
3 1. Klug,Christian   (2½) - 6. Kunz,Pawel   (2½) 0-1  
4 18. Orth,Reiner   (2½) - 2. Conrad,Egon   (2) 1-0  
5 8. Gietzen,Daniel   (2) - 15. Vijayakumar,Prus   (2) 1-0  
6 9. Kraus,Armin   (2) - 25. Zimmer,Bernhard   (2) 1-0  
7 16. Peetz,Katharina   (2) - 10. Dahm,Thomas   (2) 0-1  
8 11. Lauer,Christoph   (2) - 21. Braun,Konstantin   (2) 1-0  
9 13. Fontaine,Albert   (2½) - 26. Braun,Sascha   (2) 1-0  
10 14. Geimer,Gernot   (2) - 43. Grewenig,Marc   (2) 1-0  
11 20. Becker,Carsten   (2) - 12. Löw,Bernd   (1½) 0-1  
12 35. Guldner,Andreas   (1½) - 17. Hesidenz,Eric   (1½) 0-1  
13 31. Kreutzer,Alexand   (1½) - 19. Bickelmann,Horst   (1½) 1-0  
14 22. Schorn,Siegfried   (1½) - 49. Naumann,Michael   (2) 1-0  
15 46. Schillinger,Yves   (1½) - 23. Gress,Alexander   (1½) 0-1  
16 50. Neyses,Michael   (1½) - 30. Berrang,Petra   (1½) 1-0  
17 24. Langenfeld,Olaf   (1) - 34. Scholtyssek,Lars   (1) 1-0  
18 37. Wittmer,Holger D   (1) - 27. Ludwig,Lisa   (1) ½-½  
19 44. Langguth,Jens   (1) - 28. Assaf,Amir   (1) 1-0  
20 47. Grewenig,Jan   (1) - 29. Daub,Philipp   (1) 0-1  
21 48. Kurtz,Joshua   (1) - 32. Pohl,Thorsten   (1) 1-0  
22 33. Schmitt,Hans Jür   (1) - 36. Wilhelm,Patrick   (1) 1-0  
23 45. Wilhelm,Mark Oli   (1) - 38. Schwanengel,Juha   (½) 0-1  
24 41. Becker,Adrian   (½) - 54. Grewenig,Carsten   (½) 1-0  
25 52. Vogelgesang,Marc   (1) - 51. Steffen,Robert   (½) 1-0  
26 39. Louis,Marc   (0) - 42. Jung,Celine Laur   (0) ½-½  
27 40. Sonnhalter,Yanni   (0) - 53. spielfrei   (½) +--