2. Saar-Lor-Lux-Weihnachtsopen 2003 B-Gruppe

26. - 30. Dezember 2003 in Schwalbach/Elm

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Zölch,Andre   (5) - 3. Victor,Silver St   (4½) 0-1  
2 11. Lauer,Christoph   (4) - 4. Schampel,Arno   (4) ½-½  
3 13. Fontaine,Albert   (3½) - 6. Kunz,Pawel   (3½) 0-1  
4 7. Röhrig,Andreas   (3½) - 14. Geimer,Gernot   (3½) 1-0  
5 9. Kraus,Armin   (3½) - 17. Hesidenz,Eric   (3½) 1-0  
6 18. Orth,Reiner   (3½) - 10. Dahm,Thomas   (3½) ½-½  
7 1. Klug,Christian   (3) - 25. Zimmer,Bernhard   (3) 1-0  
8 23. Gress,Alexander   (3) - 8. Gietzen,Daniel   (3) 0-1  
9 24. Langenfeld,Olaf   (3) - 12. Löw,Bernd   (3) 0-1  
10 22. Schorn,Siegfried   (3) - 15. Vijayakumar,Prus   (3) 0-1  
11 16. Peetz,Katharina   (3) - 52. Vogelgesang,Marc   (3) ½-½  
12 33. Schmitt,Hans Jür   (3) - 21. Braun,Konstantin   (3) 0-1  
13 50. Neyses,Michael   (2½) - 19. Bickelmann,Horst   (2½) 1-0  
14 20. Becker,Carsten   (2½) - 30. Berrang,Petra   (2½) 1-0  
15 31. Kreutzer,Alexand   (2½) - 29. Daub,Philipp   (2½) ½-½  
16 32. Pohl,Thorsten   (2) - 38. Schwanengel,Juha   (2½) 1-0  
17 44. Langguth,Jens   (2) - 26. Braun,Sascha   (2) 0-1  
18 48. Kurtz,Joshua   (2) - 27. Ludwig,Lisa   (2) 0-1  
19 49. Naumann,Michael   (2) - 34. Scholtyssek,Lars   (2) 0-1  
20 28. Assaf,Amir   (1½) - 43. Grewenig,Marc   (2) 0-1  
21 41. Becker,Adrian   (2) - 2. Conrad,Egon   (2) 0-1  
22 35. Guldner,Andreas   (1½) - 42. Jung,Celine Laur   (1½) 1-0  
23 37. Wittmer,Holger D   (1½) - 46. Schillinger,Yves   (1½) 1-0  
24 54. Grewenig,Carsten   (1½) - 40. Sonnhalter,Yanni   (1½) 0-1  
25 39. Louis,Marc   (1½) - 45. Wilhelm,Mark Oli   (1) 1-0  
26 47. Grewenig,Jan   (1) - 36. Wilhelm,Patrick   (1) 1-0  
27 51. Steffen,Robert   (½) - 53. spielfrei   (½) +--